Linha Pigmentos Orgânicos em Pó
Legenda:
Indicado
Uso limitado
Não recomendado
* Dúvidas, contatar o departamento técnico
Pigmentos |
Características Técnicas |
Resistência à luz |
Aplicações Gerais |
|||||||||||
Código do Pigmento |
Color Index |
Resistência à Temperatura (°C) |
Densidade g/cm³ |
Tom Pleno |
Corte |
Tom Pleno |
Corte |
PVC |
PE |
PP |
PS |
PU |
EVA |
|
| YSB | YSB | P.Y.12 | 180 | 1,4 | 4 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| CP02 | CP02 | P.Y.13 | 200 | 1,2 | 4 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| YGK | YGK | P.Y.14 | 200 | 1,2 | 3 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| CGG | CGG | P.Y.17 | 180 | 1,5 | 4 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| YEP | YEP | P.Y.62 | 240 | 1,6 | 7 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| YLP | YLP | P.Y.81 | 220 | 1,4 | 5-6 | 5-6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| YRR | YRR | P.Y.83 | 200 | 1,5 | 6 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| HSN | HSN | P.Y.110 | 250 | 1,8 | 7-8 | 6-7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| HTE | HTE | P.Y.138 | 290 | 1,8 | 7-8 | 6-7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| OSE | OSE | P.Y.168 | 200 | 1,7 | 7-8 | 7-8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| THG | THG | P.Y.180 | 250 | 1,4 | 7 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| OET | OET | P.Y.183 | 300 | 1,4 | 7-8 | 7-8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ONO | ONO | P.Y.191 | 290 | 1,7 | 7-8 | 7-8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| LRCO | LRCO | P.O. 13 | 180 | 1,5 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| LRCO-HZ | LRCO-HZ | P.O. 13 | 180 | 1,5 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SLM | SLM | P.O. 16 | 180 | 1,3 | 6 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SCC | SCC | P.O.34 | 180 | 1,4 | 6 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SRR | SRR | P.O.36 | 160 | 1,6 | 7 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| LQT | LQT | P.O. 43 | 200 | 1,6 | 6-7 | 6-7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| LTP | LTP | P.O. 64 | 250 | 1,6 | 7-8 | 6-7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| LTO | LTO | P.O. 71 | 260 | 1,4 | 7-8 | 6-7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| LST | LST | P.O.73 | 200 | 1,6 | 7-8 | 7-8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| FCP | FCP | P.R. 38 | 180 | 1,4 | 6 | 4-5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| RCB | RCB | P.R. 48.2 | 200 | 1,4 | 5 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| RCB-M | RCB-M | P.R. 48.2 | 200 | 1,4 | 5 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| RSB | RSB | P.R.48.3 | 230 | 1,7 | 5-6 | 5-6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| RMBH | RMBH | P.R. 48.4 | 180 | 1,6 | 7 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| RMBF | RMBF | P.R. 48.4 | 180 | 1,6 | 7 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| RMN-W | RMN-W | P.R.52.2 | 160 | 1,6 | 6 | 4-5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| LCC | LCC | P.R. 53.1 | 180 | 1,9 | 4 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| LCT | LCT | P.R. 53.1 | 220 | 1,6 | 4 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| RB00 | RB00 | P.R. 57.1 | 180 | 1,7 | 5 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| RB05 | RB05 | P.R. 57.1 | 220 | 1,7 | 5 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| RB07 | RB07 | P.R. 57.1 | 180 | 1,7 | 5 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| RB09 | RB09 | P.R. 57.1 | 170 | 1,5 | 5 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| RIBL | RIBL | P.R. 122 | 250 | 1,5 | 8 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| RRH | RRH | P.R.170 | 160 | 1,4 | 6 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| RYP | RYP | P.R. 176 | 260 | 1,4 | 7 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| RCH | RCH | P.R. 185 | 280 | 1,4 | 5-6 | 5-6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ATR | ATR | P.R. 254 | 300 | 1,7 | 8 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| REB | REB | P.V. 19 | 200 | 1,4 | 6-7 | 6-7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| RER | RER | P.V.19 | 200 | 1,5 | 6-7 | 6-7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| RB | RB | P.V.23 | 200 | 1,5 | 8 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| T2B | T2B | P.B. 15.0 | 180 | 1,5 | 8 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| T2BN | T2BN | P.B. 15.0 | 180 | 1,5 | 8 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| T2BN-M | T2BN-M | P.B. 15.0 | 180 | 1,5 | 8 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| T2BP | T2BP | P.B.15.0 | 180 | 1,5 | 8 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| T2BE | T2BE | PB 15.1 | 200 | 1,5 | 8 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| T2BE-K | T2BE-K | PB 15.1 | 280 | 1,5 | 8 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| T2BG | T2BG | PB 15.3 | 240 | 1,6 | 8 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| T2BG-P | T2BG-P | PB 15.3 | 240 | 1,6 | 8 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| T3BG | T3BG | PB 15.3 | 240 | 1,6 | 8 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| TBS -SW | TBS | PB 60 | 250 | 1,5 | 7-8 | 7-8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| CBGP | CBGP | PG 7 | 240 | 2 | 8 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| CBGP-M | CBGP-M | PG 7 | 240 | 2 | 8 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| CBGS | CBGS | PG 7 | 220 | 2,1 | 8 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| CBGY | CBGY | 36 | 260 | 2,7 | 8 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 315-80-P | 315-80-P | PM 1 | 300 | 1 | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||


