Linha Pigmentos Orgânicos em Pó
Pigmentos |
Características Técnicas |
Resistência à luz |
|||||
Color Index |
CAS Number |
Densidade g/cm³ |
Tom Pleno |
Corte |
Tom Pleno |
Corte |
|
| AMARELO TRANSCOR YRF | *PY 65 | 6528-34-3 | 1,4 | 7 | 6 | ||
| AMARELO TRANSCOR YRF-D | *PY 65 | 6528-34-3 | 1,4 | 7 | 6 | ||
| AMARELO TRANSCOR GXTO | *PY 74 | 6358-31-2 | 1,3 | 7 | 6 | ||
| AMARELO TRANSCOR GXTO-S | *PY 74 | 6358-31-2 | 1,3 | 7 | 6 | ||
| AMARELO TRANSCOR YRRO | PY83 | 5567-15-7 | 1,5 | 7 | 6 | ||
| AMARELO TRANSCOR YNS | PY97 | 12225-18-2 | 1,4 | 7 | 6 | ||
| AMARELO TRANSCOR HSN | PY 110 | 5590-18-1 | 1,8 | 7-8 | 6-7 | ||
| AMARELO TRANSCOR HTE | PY 138 | 30125-47-4 | 1,8 | 7-8 | 6-7 | ||
| AMARELO TRANSCOR CTN | PY 139 | 36888-99-0 | 1,7 | 7 | 6 | ||
| AMARELO TRANSCOR YHG | PY 151 | 31837-42-0 | 1,6 | 7 | 6 | ||
| AMARELO TRANSCOR YSR | PY 154 | 68134-22-5 | 1,6 | 8 | 8 | ||
| AMARELO TRANSCOR THG | PY 180 | 777804-81-0 | 1,4 | 7 | 6 | ||
| AMARELO TRANSCOR ONO | PY 191 | 129523-54-7 | 1,7 | 7-8 | 7-8 | ||
| LARANJA TRANSCOR LFF | PO 5 | 3468-63-1 | 1,4 | 6 | 5 | ||
| LARANJA TRANSCOR SLM | PO 16 | 6505-28-8 | 1,6 | 6 | 5 | ||
| LARANJA TRANSCOR SCC | PO 34 | 15793-73-4 | 1,4 | 6 | 5 | ||
| LARANJA TRANSCOR SRR | PO 36 | 12236-62-3 | 1,6 | 7 | 7 | ||
| LARANJA TRANSCOR LQT | PO43 | 4424-06-07 | 1,6 | 6-7 | 6-7 | ||
| LARANJA TRANSCOR LTP | PO64 | 72102-84-2 | 1,59 | 6-7 | 6 | ||
| LARANJA TRANSCOR LTO | PO 71 | 71832-85-4 | 1,4 | 7-8 | 6-7 | ||
| LARANJA TRANSCOR LST | PO 73 | 71832-85-4 | 1,6 | 7-8 | 7-8 | ||
| VERMELHO TRANSCOR RLM | PR 3 | 2425-85-6 | 1,3 | 6 | 3 | ||
| VERMELHO TRANSCOR RCB | PR48.2 | 7023-61-2 | 1,4 | 5 | 3 | ||
| VERMELHO TRANSCOR RMBF | PR 48.4 | 5280-66-0 | 1,6 | 7 | 5 | ||
| VERMELHO TRANSCOR RMBH | PR 48.4 | 5280-66-0 | 1,6 | 7 | 5 | ||
| VERMELHO TRANSCOR RMB-N | PR 48.4 | 5280-66-0 | 1,6 | 7 | 5 | ||
| VERMELHO TRANSCOR RMN-W | PR 52.2 | 12238-31-2 | 1,6 | 6 | 4-5 | ||
| VERMELHO TRANSCOR RFC | PR 112 | 6535-46-2 | 1,5 | 7 | 6 | ||
| VERMELHO TRANSCOR RRK | PR 170 | 2786-76-7 | 1,4 | 7 | 6 | ||
| VERMELHO TRANSCOR RRH | PR 170 | 2786-76-7 | 1,4 | 6 | 5 | ||
| VERMELHO TRANSCOR ATB | PR 177 | 4051-63-2 | 1,5 | 8 | 8 | ||
| VERMELHO TRANSCOR RVT | PR 188 | 61847-48-1 | 1,6 | 7 | 6 | ||
| VERMELHO TRANSCOR RYP | PR 176 | 12225-06-8 | 1,5 | 7 | 6 | ||
| VERMELHO TRANSCOR RDD | PR 202 | 3089-17-6 | 1,6 | 7-8 | 6-7 | ||
| VERMELHO TRANSCOR ATR | PR 254 | 8432-65-5 | 1,7 | 8 | 8 | ||
| VERMELHO TRANSCOR RCA | PR 255 | 120500-90-5 | 1,6 | 7-8 | 6-7 | ||
| VERMELHO TRANSCOR RSQ | PR 264 | 120500-90-5 | 1,3 | 8 | 7-8 | ||
| ROSA TRANSCOR RIBL | PR 122 | 16043-40-6 | 1,5 | 8 | 8 | ||
| VIOLETA TRANSCOR REB | PV 19 | 1047-16-1 | 1,4 | 6-7 | 6-7 | ||
| VIOLETA TRANSCOR RER | PV 19 | 1047-16-1 | 1,5 | 7 | 7 | ||
| VIOLETA TRANSCOR RB | PV 23 | 6358-30-1 | 1,5 | 8 | 8 | ||
| VIOLETA TRANSCOR RBC | PV 23 | 6358-30-1 | 1,5 | 8 | 8 | ||
| AZUL TRANSCOR T2BE | PB 15.1 | 147-14-8 | 1,5 | 8 | 7 | ||
| AZUL TRANSCOR T2BA-W | PB 15.2 | 147-14-8 | 1,6 | 8 | 8 | ||
| AZUL TRANSCOR T2BG | PB 15.3 | 147-14-8 | 1,6 | 8 | 8 | ||
| AZUL TRANSCOR T2BG-P | PB 15.3 | 147-14-8 | 1,6 | 8 | 8 | ||
| AZUL TRANSCOR T3BG | PB 15.3 | 147-14-8 | 1,6 | 8 | 8 | ||
| AZUL TRANSCOR T4BG-C | PB 15.4 | 147-14-8 | 1,6 | 8 | 8 | ||
| AZUL TRANSCOR TBS SW | PB 60 | 61-77-6 | 1,5 | 7-8 | 7-8 | ||
| VERDE TRANSCOR CBGP | PG 7 | 1328-53-6 | 2,0 | 8 | 8 | ||
| VERDE TRANSCOR CBGS | PG 7 | 1328-53-6 | 2,1 | 8 | 8 | ||
| VERDE TRANSCOR CBGY | PG 36 | 14302-13-7 | 2,7 | 8 | 8 | ||
