Linha Pigmentos Orgânicos em Pó
Pigmentos |
Características Técnicas |
Resistência à luz |
|||||
Color Index |
CAS Number |
Densidade g/cm³ |
Tom Pleno |
Corte |
Tom Pleno |
Corte |
|
| AMARELO TRANSCOR YGR | PY 1 | 251229-0 | 1,4 | 5-6 | 5 | ||
| AMARELO TRANSCOR YGG | PY 3 | 6486-23-3 | 1,5 | 6 | 5-6 | ||
| AMARELO TRANSCOR YSB | PY 12 | 6358-85-6 | 1,4 | 4 | 3 | ||
| AMARELO TRANSCOR YSR | PY 154 | 6813422-5 | 1,6 | 8 | 8 | ||
| LARANJA TRANSCOR LRCO | PO 13 | 352072-7 | 1,7 | 5 | 2 | ||
| VERMELHO TRANSCOR FRS | PR 2 | 504194-7 | 1,7 | 5 | 3 | ||
| VERMELHO TRANSCOR RLM | PR 3 | 242585-6 | 1,5 | 6 | 3 | ||
| VERMELHO TRANSCOR ATR | PR 254 | 390519-9 | 1,5 | 8 | 8 | ||
| ROSA TRANSCOR RIBL | PR 122 | 1604340-6 | 1,5 | 8 | 8 | ||
| VIOLETA TRANSCOR REB | PV 19 | 104716-1 | 1,71 | 6-7 | 6-7 | ||
| VIOLETA TRANSCOR RER | PV 19 | 104716-1 | 1,5 | 7 | 7 | ||
| VIOLETA TRANSCOR RB | PV 23 | 635830-1 | 1,4 | 8 | 8 | ||
| VIOLETA TRANSCOR RBC | PV 23 | 635830-1 | 1,7 | 8 | 8 | ||
| AZUL TRANSCOR T2B | PB 15.0 | 147-14-8 | 1,6 | 8 | 7 | ||
| VERDE TRANSCOR CBGP | PG 7 | 132853-6 | 1,5 | 8 | 8 | ||
| VERDE TRANSCOR CBGS | PG 7 | 132853-6 | 1,6 | 8 | 8 | ||
